![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12KW移動式汽油發電機380V上海翰絲動力公司主營: 翰絲發電機 翰絲動力汽油發電機、翰絲動力柴油發電機、小型汽油發電機、
小型柴油發電機、房車*汽油發電機、汽油機水泵、柴油機水泵、汽油發電焊機、
汽油發電機組端應有良好的出風口。出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上,進風口不暢或不符合要求,進入汽缸的空氣較少,這樣就會造成氣缸內的燃料不充分,產生積碳,影響汽油發電機組的帶載能力;同樣排氣管不符合要求,機房內空氣含氧量降低,也會造成氣缸內的燃料不充分,產生積碳,影響汽油發電機組的帶載能力。機房的消音工程必須參考汽油發電機組的空氣耗量、廢氣排量、熱量散發等參數而設計一個合理的進風及排風面積。檢查一下電池能否充電正常。若是你有三用電表,在起動發動機后,量一下電瓶南北極的電壓,有必要超越13V以上才算正常。發現充電電壓過低,就需要請專業人員檢修一下充電體系了。若是沒有三用電表,可用目測法:發動機起動后,翻開電瓶加水蓋,看看每一小格里面有沒有冒氣泡。質量穩定,噪音小,油耗低,大修時間長,使用成本小。同時,可以實行聯保。
12KW移動式汽油發電機380V
機組型號 | HS12RGF |
相數 | 單相/三相 |
額定電壓(V) | 220/380 |
額定輸出 | 12KW |
頻率 | 50HZ |
功率因數 | 1.0/0.8 |
發動機類型 | 465Q |
發電機轉速 | 3000轉850-3000轉(變頻) |
啟動方式 | 電啟動 |
冷卻方式 | 水冷 |
機油容量(L) | 3.5 |
電機連接方式 | 直接耦合 |
電機絕緣等級 | F級 |
燃料 | 無鉛汽油/天然氣/液化氣 |
重量 | 240kg |
噪音 | 56dB(A) |
防護等級 | IP22 |
機組尺寸(mm) | 1130*720*660 |
機組尺寸(mm)含輪子 | 1130*720*760 |
包裝尺寸(mm) | 1300*800*900 |
產品信息 | 含13%增值稅 |
12KW移動式汽油發電機380V
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
薩登8千瓦汽油發電機 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2022-01-21 | 在線詢價> |
薩登10千瓦汽油發電機野外工地應急用電 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2022-01-17 | 在線詢價> |
丹鹿動力7.5千瓦汽油發電機圖片 | 面議 | 上海市 | 丹鹿技研科技(上海)有限公司 | 2021-04-02 | 在線詢價> |
上海丹鹿四缸20千瓦汽油發電機報價 | 面議 | 上海市 | 丹鹿技研科技(上海)有限公司 | 2021-04-02 | 在線詢價> |
丹鹿四缸水冷*35千瓦汽油發電機圖片 | 面議 | 上海市 | 丹鹿技研科技(上海)有限公司 | 2021-03-31 | 在線詢價> |
丹鹿5千瓦汽油發電機型號 | 面議 | 上海市 | 丹鹿技研科技(上海)有限公司 | 2021-03-31 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: