TSWA型臥式多級離心泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 太平洋泵業集團有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 溫州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/4/12 8:11:36
- 訪問次數 2673
聯系方式:陳利寬 15858728668查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:陳利寬 15858728668查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
TSWA型多級離心泵是老型號TSW型泵的更新產品,供輸送80以下的清水及物理化學性質類似于水的其它液體之用,適用于工廠、城市、礦山給排水。由于該型泵具有效率高、汽蝕性能好、城市、礦山給排水。太平洋泵業集團生產研發的臥式多級離心泵具有高效率、汽蝕性能好、振動小、噪音低、運行平穩等優點,被全國各大設計院所等單位推薦為高層建筑的供水、消防、采暖的*選型.
TSWA型臥式多級離心泵性能及優點
TSWA型臥式多級離心泵效率高,能耗低,噪音低,振動小,結構合理,壽命長。TSWA型系列多級離心泵系臥式、單級多級、分段式結構,是開發生產的節能系列產品,其性能參數及技術指標均有較大的提高,具有效率高,運行噪聲低,抗氣蝕性能好,結構合理,使用壽命長等顯著優點。
1、泵結構緊湊、布置合理、外形美觀。
2、進、出口徑相同,便于管路連接。
3、泵運行平穩、噪聲低、壽命長。
4、密封可靠、無漏泄。
5、流量和揚程可根據需要增減泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足。
TSWA型臥式多級離心泵應用范圍
高層建筑生活用水,高層建筑消防用水,工廠、礦山給排水遠距離輸水,工藝循環增壓,空調系統。
TSWA型臥式多級離心泵技術參數
流量:15-200m3/h
揚程:15-300m
轉速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ150
溫度范圍:0~+80℃
工作壓力:≤3.0Mpa
TSWA型臥式多級離心泵型號意義
100TSWA*5
100-泵進入口直徑(mm)
T-透平式
S-單級葉輪
W-輸送溫度低于80℃的清水或類似于水的液體
A-新一代產品
5-泵級數
TSWA型臥式多級離心泵性能參數
型號 | 級數 | 流量Q | 揚程H(m) | 電機功率(kw) | 吸程Hs(m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
3 | 18 | 5 | 26.6 | 3 | 7.2 | |
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 7.2 | |
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 7.2 | |
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 7.2 | |
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 7.2 | |
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 7.2 | |
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 7.2 | |
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 7.2 | |
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 7.2 | |
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 7.2 | |
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 7.2 | |
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 7.2 | |
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 7.2 | |
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 7.2 | |
100TSWA | 2 | 39 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
3 | 39 | 19.2 | 46.8 | 15 | 7 | |
4 | 39 | 19.2 | 62.4 | 20 | 7 | |
5 | 39 | 19.2 | 78 | 30 | 7 | |
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 7 | |
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 7 | |
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 7 | |
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 7 | |
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 7.7 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 7.7 | |
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 7.7 | |
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 7.7 | |
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 7.7 | |
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 7.7 | |
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 7.7 | |
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 7.7 | |
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.5 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 7.5 | |
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 7.5 | |
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 7.5 | |
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 7.5 | |
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 7.5 | |
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 7.5 | |
9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 7.5 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
CHL圓筒式臥式多級離心泵 | ¥1400 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
DG型泵式多級離心泵 | ¥3000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
DG型臥式多級離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
天馬臥式多級離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
海南D型多級泵銷售 耐磨抗腐蝕多級離心泵 | ¥1600 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
礦山D型多級離心泵銷售分段式結構安裝便捷 | ¥1400 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-07 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: