WQ WQ型污水污物潛水泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 浙江新界泵業股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 臺州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/8/4 4:42:30
- 訪問次數 816
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:新界 86-0571-87209799查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WQ型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為三相異步電動機;水泵與電動機之間采用機械密封,電泵轉子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也便于葉輪的維修和拆卸。
一、產品概述
WQ型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為三相異步電動機;水泵與電動機之間采用機械密封,電泵轉子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也便于葉輪的維修和拆卸。各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
二、用途
廣泛用于農業排污、農村道路建設、民房基建、畜牧業污水污物排放、化糞池、沼氣池污水污物排放。
三、使用條件
電泵在下列使用條件下應能連續正常工作:
1、介質溫度不超過+40℃;
2、介質的PH值在4-10之間;
3、介質的密度不大于1200kg/m3 ;
4、電源頻率為50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過5m。
四、型號說明
五、主要技術參數表
序號 | 型號規格 | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚程 (m) | 額定 功率 (kW) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | 配管 內徑 (mm) | 外形 尺寸 (mm) | 同步 轉速 (r/min) | 揚程使 用范圍 (m) |
1 | WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 23.8 | 102 | 710×995 | 1500 | 12-30 |
2 | WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 380 | 23.8 | 152 | 730×995 | 1500 | 10-20 |
3 | WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 23.8 | 152 | 730×995 | 1500 | 9-18 |
4 | WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 23.8 | 203 | 835×1015 | 1500 | 4-10 |
5 | WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 31.7 | 102 | 710×995 | 1500 | 15-30 |
6 | WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 31.7 | 152 | 730×995 | 1500 | 10-20 |
7 | WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 31.7 | 203 | 835×1010 | 1500 | 8-17 |
8 | WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 38.7 | 102 | 775×1055 | 1500 | 20-40 |
9 | WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 38.7 | 152 | 780×1070 | 1500 | 12-2 |
10 | WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 38.7 | 203 | 850×1065 | 1500 | 10-21 |
11 | WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 44.9 | 102 | 775×1055 | 1500 | 20-45 |
12 | WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 380 | 44.9 | 152 | 780×1070 | 1500 | 15-35 |
13 | WQ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 44.9 | 203 | 850×1065 | 1500 | 12-24 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
如克AF雙絞刀泵污水污物潛水泵 | ¥2200 | 南京市 | 江蘇如克環保設備有限公司 | 2022-11-12 | 在線詢價> |
WQR耐高溫污水污物潛水泵 鋼鐵廠廢熱水泵 | 面議 | 臺州市 | 昂東泵業有限公司 | 2021-08-24 | 在線詢價> |
進口強制冷卻污水污物潛水泵-德國洛克-德國 | 面議 | 上海市 | 德國洛克閥門國際集團 | 2018-06-21 | 在線詢價> |
WQD型污水污物潛水泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江上武流體科技有限公司 | 2018-07-11 | 在線詢價> |
WQ污水污物潛水泵 不銹鋼污水潛水泵 無堵塞排污 | 面議 | 天津市 | 天津東坡泵業有限公司 | 2015-12-24 | 在線詢價> |
WQK8-12高效無堵塞帶切割裝置型及帶刀型污水污 | 面議 | 濟寧市 | 濟寧市億源機電設備有限責任公司 | 2015-07-01 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: