40WFB-B2型防爆式自吸離心泵 40WFB-B2型 耐腐蝕自吸泵 化工泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
WFB系列無密封自控自吸泵采用無泄漏V型密封總成,革除了傳統水泵的填料密封、盤根密封、機械密封,*制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各種長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等的設備。 該結構泵缺點:一、停機液體沿軸方向往外泄漏,對于頻繁起動設備的場合不太適合;二、副葉輪消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改進型結構為有密封裝置,一是提高水泵效率,二是降低電機功率,三是抑制了水泵停機泄漏現象。 運動過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較同類產品長10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現了“一次引流,終身自吸”。效率高、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定,免去了長軸液下泵運輸,安裝、維修等困難。具有*的自控功能,可與高科技領域和高度自動化系列統配套使用。
無密封自控自吸泵型號意義:
使用范圍:
WFB系列無密封自控自吸泵具有耐溫、耐壓、耐磨、“一次引流”、“終身自吸”等多種功能。目前生產襯四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不銹鋼、鑄鋼、生鐵等多種材質。WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、國防軍工、紡織印染、采掘選礦等行業。
無密封自控自吸泵結構說明:
無密封自控自吸泵共分五種型號:1型為長方型無密封自控自吸泵,2型為圓錐型無密封自控自吸泵,3型為防爆型無密封自控自吸泵,4型為戶外型無密封自控自吸泵,5型為推車移動型無密封自控自吸泵 無密封自控自吸泵流量設計從0.75—6850m3/h、揚程5m—132m、吸液口徑16—800 mm、出液口徑10—600 mm 。
無密封自控自吸泵性能參數:
表(1)
規格型號specification & model | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 |
表(2)
規格型號specification & model | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 |
| 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 |
表(3)
規格型號specification & model | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 |
表(4)
規格型號specification & model | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-AD | 1450 | 15 | 11.5 | 18.5 | 4 | 80 | 65 | 305 |
20 | 11 | |||||||||
30 | 10 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 35 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 30 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 45 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 46 |
表(5)
規格型號specification & model | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 15 | 22 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 120 | |||||||||
60 | 110 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 32 | |||||||||
30 | 30 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 |
表(6)
規格型號specification & model | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 11 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 |
表(7)
規格型號specification & model | 轉速 | 流量 | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 | ||
類別代碼 | 材質代號 | 型號 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
62 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||||
46 | 26 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30
|
相關產品
- CDLF多級泵:CDLF輕型立式多級離心泵|不銹鋼立式多級泵
- CDLFCDLF系列輕型不銹鋼立式多級管道泵_管道離心泵
- CDLFCDLF不銹鋼多級泵|不銹鋼多級泵|多級泵廠家
- CDLFCDLF型輕型不銹鋼立式多級泵_多級泵廠家_不銹鋼多級泵生產
- CDLF不銹鋼多級離心泵,不銹鋼多級沖壓泵,CDLF不銹鋼多級離心泵,QDLF不銹鋼多級沖壓泵
- CDLF多級泵型號,CDLF多級離心泵選型,CDL不銹鋼多級泵價格
- CDLFCDLF多級泵 不銹鋼多級泵 立式CDLF不銹鋼多級泵
- CDLF不銹鋼高壓泵|立式多級離心泵|沖壓多級泵廠家|CDLF型多級泵價格
- QDLFQDLF系列立式多級泵,不銹鋼多級泵,多級離心泵
- QDLF多級離心泵 多級泵 不銹鋼多級離心泵 立式多級泵 QDLF
- QDLFQDLF系列立式不銹鋼多級離心泵,不銹鋼多級泵,立式多級泵
- QDLFQDLF-不銹鋼多級泵|輕型多級離心泵|QDLF不銹鋼離心泵
- QDLFQDLF立式不銹鋼多級泵--揚子江水泵|不銹鋼水泵|耐腐蝕管道泵|多級泵
- QDLFQDLF輕型不銹鋼多級泵 耐腐蝕多級泵 不銹鋼化工泵
- QDLFQDLF 不銹鋼多級離心泵 多級泵 立式多級離心泵 高揚程增壓泵
- QDLFQDL、QDLF型多級不銹鋼立式水泵/多級離心泵/輕型立式離心多級泵
- QDLF衛生級泵系列 QDLF系列輕型不銹鋼立式多級泵
- QDLF立式多級泵_不銹鋼立式多級泵_QDLF不銹鋼立式多級離心泵
- QDL多級管道泵 QDLF 不銹鋼多級離心泵 多級水泵
- QDLQDL/QDLF輕型不銹鋼多級離心泵 CDL/CDLF輕型立式多級離心泵
- QDLQDLF不銹鋼多級泵,QDLF不銹鋼離心泵,QDLF多級泵
- QDL立式輕型多級泵|不銹鋼多級泵|QDL不銹鋼離心泵QDL型
- CDLFCDLF型多級不銹鋼多級泵 CDLF輕型多級離心泵 CDLF多級不銹鋼泵
- CDLFCDLF多級泵:CDLF輕型立式多級離心泵|不銹鋼立式多級泵
- CDLF離心泵-CDL多級泵 CDLF不銹鋼多級泵 CDLF不銹鋼離心泵 CDLF多級泵
- CDLFCDLF20-2不銹鋼多級離心泵-CDLF20-3-CDLF20-5-CDLF不銹鋼離心泵
- CDLF多級泵,CDLF不銹鋼多級泵,沖壓型多級泵,輕型多級泵
- CDLFCDLF不銹鋼立式多級管道離心泵,不銹鋼立式多級泵,立式多級泵廠家
- CDLF不銹鋼離心泵,不銹鋼泵,CDLF泵,CDLF系列立式不銹鋼多級離心泵
- CDLFCDLF不銹鋼輕型多級泵-多級循環泵-鍋爐給水泵-多級增壓泵
- CDLFCDLF不銹鋼多級沖壓離心泵_CDLF不銹鋼沖壓泵_CDLF不銹鋼水泵
- CDLFCDLF3-6立式多級離心泵/工業用泵/不銹鋼冷卻水泵
- CDLFCDLF 不銹鋼立式多級管道泵,CDLF 不銹鋼立式多級管道泵
- CDLFCDLF不銹鋼多級泵_CDLF增壓多級泵_CDLF20-70_不銹鋼立式多級泵
- CDLF50CDLF16-60不銹鋼多級泵,南方多級泵,多級離心泵廠家
- CDLF多級泵.CDLF立式多級不銹鋼沖壓離心泵25CDLF2-160
- CDLFCDLF 8-20 立式 多級離心泵 管道泵 CDLF泵 不銹鋼多級泵
- CDLF*立式多級泵 CDLF4-140不銹鋼多級離心泵 不銹鋼增壓水泵
- CDLFGDLF CDLF高揚程立式不銹鋼多級清水離心泵 高樓層自動加壓供水泵
- CDLF生產批發100CDL65-40不銹鋼沖壓泵 100CDLF65-40型立式多級離心泵
請輸入產品關鍵字:
暫無信息 |
郵編:325105
聯系人:陳小姐
電話:0577-67980815
傳真:0577-67986930
手機:13868628633
留言:發送留言
個性化:www.yzjbfy.cn
網址:www.yzjbf.cn
商鋪:http://www.45712.net/st13902/