18968937588
當前位置:艮工閥門(浙江)有限公司>>球閥>> 三通法蘭球閥
1、三通球閥在結構上采用一體化結構,可靠性高,設計實現了輕量化。
3、結構簡單、體積小、重量輕。
5、操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
7、在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
[適應工況]
適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合流體。
[主要外形尺寸]
150Lb-300Lb | |||||||||||||||
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 250 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 540 | - | - |
H | mm | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 | - | - |
W | mm | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 | - | - |
1/2(L) | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 270 | - | - |
1.6MPa-4.0MPa | |||||||||||||||
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 250 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 540 | - | - | |
L | mm | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 | - | - |
H | mm | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 | - | - |
W | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 270 | - | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。